DOLAR 43,3682 0.2%
EURO 51,0414 0.03%
ALTIN 6.892,330,81
BITCOIN 38925290,10%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 32,52 1,31 18:09:48
  • AKBNK 77,80 -2,63 18:09:55
  • AKSA 10,18 2,31 18:09:35
  • AKSEN 70,35 -0,21 18:09:47
  • ALARK 111,80 4,58 18:09:41
  • ANSGR 27,38 3,01 18:09:25
  • CCOLA 69,35 0,65 18:09:45
  • DOAS 234,00 3,82 18:09:00
  • DOHOL 20,14 0,60 18:05:04
  • EKGYO 22,92 0,53 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,76 3,24 18:09:44
  • FROTO 103,90 0,78 18:09:49
  • GUBRF 432,00 4,79 18:09:39
  • HALKB 43,30 0,79 18:09:40
  • HEKTS 3,07 3,37 18:09:38
  • ISCTR 14,67 -1,34 18:10:01
  • OTKAR 414,00 1,91 18:09:58
  • PASEU 146,20 3,25 18:09:57
  • PETKM 17,78 4,10 18:09:52
  • SAHOL 95,50 0,74 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SISE 39,66 1,85 18:09:53
  • SKBNK 8,28 0,85 18:09:37
  • TAVHL 326,25 3,00 18:09:38
  • TUKAS 2,87 5,13 18:09:47
  • TURSG 12,05 2,82 18:09:58
  • VAKBN 33,78 -2,31 18:09:58
  • YKBNK 37,90 -1,76 18:09:43
  • ZOREN 3,09 1,31 18:09:57