DOLAR 43,3764 0.27%
EURO 51,0241 0.15%
ALTIN 6.912,621,11
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 31,32 3,43 18:10:00
  • ADEL 34,20 1,06 18:10:00
  • ADESE 1,55 0,65 18:10:00
  • ADGYO 65,95 2,09 18:10:00
  • AEFES 17,59 4,14 18:10:00
  • AFYON 13,99 1,52 18:10:00
  • AGROT 3,28 0,31 18:10:00
  • AGYO 7,70 -1,16 18:10:01
  • AHGAZ 24,86 9,04 18:10:00
  • AHSGY 21,60 -4,17 18:10:00
  • AKBNK 77,80 -2,63 18:10:00
  • AKENR 10,95 1,58 18:10:00
  • AKFIS 21,46 0,00 18:10:00
  • AKFYE 18,17 1,06 18:10:00
  • AKMGY 201,80 0,45 18:10:01
  • AKSEN 70,35 -0,21 18:10:00
  • AKYHO 2,93 0,34 18:10:01
  • ALBRK 8,48 0,59 18:10:00
  • ALCAR 914,00 1,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALFAS 41,80 2,00 18:10:00
  • ALKA 13,27 0,53 18:10:00
  • ALKIM 20,18 1,51 18:10:00
  • ALKLC 207,30 -0,86 18:10:01
  • ALTNY 16,48 0,80 18:10:00
  • ALVES 3,30 -3,51 18:10:00
  • ANELE 17,22 0,88 18:10:00
  • ANGEN 11,19 2,19 18:10:00
  • ANHYT 108,50 0,28 18:10:00
  • APBDL 31,96 1,14 18:10:00
  • APLIB 48,48 -1,76 18:10:00
  • APMDL 24,74 1,10 18:10:00
  • APX30 34,97 0,72 18:10:00
  • ARASE 78,40 1,16 18:10:00
  • ARCLK 112,00 1,82 18:10:00
  • ARMGD 84,65 2,05 18:10:00
  • ARSAN 4,52 2,49 18:10:00
  • ARTMS 38,40 1,00 18:10:00
  • ARZUM 2,36 2,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 300,25 -0,99 18:10:00
  • ASGYO 11,56 0,96 18:10:00
  • ASTOR 154,00 4,98 18:10:00
  • ASUZU 59,30 1,80 18:10:00
  • ATAKP 62,65 5,56 18:10:00
  • ATATP 164,10 4,79 18:10:00
  • ATEKS 84,95 -0,53 18:10:01
  • ATLAS 6,24 0,00 18:10:01
  • ATSYH 64,00 -2,14 18:10:01
  • AVOD 4,49 9,78 18:10:00
  • AVPGY 55,85 1,18 18:10:00
  • AVTUR 18,42 -2,07 18:10:01
  • AYCES 453,25 1,51 18:10:00
  • AYDEM 23,02 2,13 18:10:00
  • AYEN 27,16 3,98 18:10:00
  • AYES 18,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 220,00 2,90 18:10:00
  • AZTEK 4,40 3,29 18:10:00