DOLAR 43,3764 0.27%
EURO 51,0241 0.15%
ALTIN 6.912,621,11
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 9,19 4,67 18:10:00
  • KARSN 9,90 1,75 18:10:00
  • KATMR 2,97 0,68 18:10:00
  • KAYSE 5,06 1,81 18:10:00
  • KBORU 16,18 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,10 2,02 18:10:00
  • KCHOL 195,30 0,93 18:10:00
  • KENT 747,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,10 0,96 18:10:01
  • KFEIN 9,21 2,45 18:10:00
  • KGYO 6,71 1,67 18:10:00
  • KIMMR 15,50 4,66 18:10:00
  • KLKIM 38,26 0,53 18:10:00
  • KLMSN 30,16 -8,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 427,00 -3,39 18:10:00
  • KLSER 27,76 1,98 18:10:00
  • KLSYN 7,88 5,49 18:10:00
  • KLYPV 57,55 4,26 18:10:00
  • KMPUR 15,81 3,06 18:10:00
  • KOCMT 2,73 0,74 18:10:00
  • KONKA 14,92 2,19 18:10:00
  • KONTR 9,70 0,52 18:10:00
  • KONYA 4.560,00 2,76 18:10:00
  • KOPOL 5,62 5,24 18:10:00
  • KORDS 52,30 2,15 18:10:00
  • KOTON 17,41 1,22 18:10:00
  • KRDMB 29,50 2,43 18:10:00
  • KRDMD 29,20 1,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 15,97 3,77 18:10:00
  • KRPLS 9,08 1,79 18:10:00
  • KRSTL 11,52 7,46 18:10:00
  • KRTEK 28,74 0,98 18:10:00
  • KRVGD 3,00 1,35 18:10:00
  • KSTUR 3.495,00 -1,34 18:10:01
  • KTLEV 36,46 9,95 18:10:00
  • KTSKR 70,50 3,52 18:10:00
  • KUTPO 107,80 1,79 18:10:00
  • KUVVA 129,60 -0,23 18:10:01
  • KUYAS 56,20 0,18 18:10:00
  • KZBGY 14,85 -0,34 18:10:01
  • KZGYO 26,56 1,53 18:10:00