DOLAR 43,3764 0.27%
EURO 51,0241 0.15%
ALTIN 6.912,621,11
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 104,90 0,00 18:10:00
  • BAKAB 40,24 2,08 18:10:00
  • BALAT 105,90 -0,75 18:10:01
  • BALSU 16,22 1,82 18:10:00
  • BANVT 177,00 1,32 18:10:00
  • BARMA 38,82 2,59 18:10:00
  • BASCM 13,84 0,65 18:10:01
  • BAYRK 5,01 1,62 18:10:00
  • BEGYO 4,85 0,21 18:10:00
  • BERA 17,94 3,10 18:10:00
  • BESLR 14,00 2,71 18:10:00
  • BEYAZ 29,62 3,28 18:10:00
  • BIENY 23,56 0,94 18:10:00
  • BIGCH 46,70 4,90 18:10:00
  • BIGEN 9,06 1,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGTK 298,50 0,84 18:10:00
  • BIMAS 626,00 2,45 18:10:00
  • BINBN 181,70 0,39 18:10:00
  • BINHO 9,02 1,12 18:10:00
  • BIOEN 17,47 1,39 18:10:00
  • BJKAS 1,63 1,87 18:10:00
  • BLCYT 35,58 0,23 18:10:00
  • BLUME 42,92 -0,09 18:10:00
  • BMSCH 16,89 -2,93 18:10:00
  • BMSTL 91,50 -0,97 18:10:00
  • BOBET 20,90 1,06 18:10:00
  • BORLS 2,83 1,07 18:10:00
  • BORSK 6,92 1,91 18:10:00
  • BOSSA 6,78 1,19 18:10:00
  • BRISA 89,40 2,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,04 2,03 18:10:01
  • BRKSN 8,18 -0,49 18:10:01
  • BRKVY 112,70 9,95 18:10:00
  • BRLSM 14,65 2,66 18:10:00
  • BRMEN 10,50 -3,14 18:10:01
  • BRSAN 640,00 4,07 18:10:00
  • BRYAT 2.230,00 2,95 18:10:00
  • BSOKE 27,14 0,74 18:10:00
  • BTCIM 4,64 0,22 18:10:00
  • BUCIM 7,03 0,29 18:10:00
  • BURCE 62,90 5,71 18:10:00
  • BURVA 550,00 3,87 18:10:01
  • BVSAN 129,40 9,85 18:10:00
  • BYDNR 33,76 1,93 18:10:01