DOLAR 43,3764 0.27%
EURO 51,0241 0.15%
ALTIN 6.912,621,11
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,10 2,64 18:10:00
  • ECILC 119,50 9,94 18:10:00
  • ECZYT 336,00 9,89 18:10:00
  • EDATA 9,27 5,34 18:10:00
  • EDIP 37,76 5,59 18:10:00
  • EFOR 25,58 5,70 18:10:00
  • EGEEN 7.500,00 1,73 18:10:00
  • EGEGY 30,24 0,13 18:10:00
  • EGEPO 10,11 3,06 18:10:00
  • EGGUB 93,80 2,74 18:10:00
  • EGPRO 27,02 2,19 18:10:00
  • EGSER 3,01 0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 147,50 2,57 18:10:01
  • EKOS 5,98 2,05 18:10:00
  • EKSUN 5,82 3,19 18:10:00
  • ELITE 30,32 0,80 18:10:00
  • EMKEL 21,00 2,64 18:10:00
  • EMNIS 171,50 0,88 18:10:01
  • ENDAE 14,75 2,01 18:10:00
  • ENERY 9,47 3,50 18:10:00
  • ENJSA 98,80 0,30 18:10:00
  • ENKAI 82,15 2,11 18:10:00
  • ENSRI 18,80 5,80 18:10:00
  • ENTRA 11,02 0,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 7,32 -0,41 18:10:00
  • ERCB 71,00 2,90 18:10:00
  • ESCAR 24,88 -3,72 18:10:00
  • ESEN 5,15 -9,97 18:10:00
  • ETYAT 25,62 -3,25 18:10:01
  • EUKYO 17,14 9,94 18:10:01
  • EUPWR 39,52 1,86 18:10:00
  • EUREN 4,96 0,61 18:10:00
  • EUYO 15,13 9,96 18:10:01
  • EYGYO 4,02 0,75 18:10:00