DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 47,0483 0.17%
ALTIN 4.288,421,44
BITCOIN 4245925-0,94%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.062 s Değişim: 1.14% 113,43 Adet:   3.838 Mio.Lot Hacim:   96.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,14 6,16 16:19:59
  • A1YEN 27,10 1,12 16:20:07
  • ACSEL 101,00 -0,10 16:19:55
  • ADEL 29,88 -1,06 16:18:39
  • ADESE 9,20 -1,71 16:20:16
  • ADGYO 34,32 -1,49 16:20:10
  • AEFES 15,04 0,47 16:20:10
  • AFYON 13,08 3,40 16:19:44
  • AGESA 153,90 -2,53 16:20:07
  • AGHOL 268,75 3,37 16:20:06
  • AGROT 7,24 1,12 16:20:18
  • AGYO 6,62 -1,05 16:20:11
  • AHGAZ 27,84 -0,07 16:20:17
  • AHSGY 20,80 -1,33 16:19:41
  • AKBNK 68,40 0,29 16:20:07
  • AKCNS 137,80 3,77 16:19:49
  • AKENR 11,35 1,61 16:19:59
  • AKFGY 2,58 0,78 16:19:47
  • AKFIS 22,58 1,62 16:20:09
  • AKFYE 16,09 1,13 16:19:10
  • AKGRT 6,33 2,26 16:20:10
  • AKMGY 192,10 0,58 16:19:20
  • AKSA 9,29 1,20 16:20:14
  • AKSEN 33,64 0,90 16:19:36
  • AKSGY 6,61 1,85 16:18:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,78 -0,63 16:19:35
  • AKYHO 2,92 1,39 16:15:46
  • ALARK 84,60 2,05 16:19:57
  • ALBRK 8,15 -0,37 16:19:25
  • ALCAR 899,00 2,51 16:19:40
  • ALCTL 107,40 2,58 16:19:42
  • ALFAS 42,06 1,64 16:20:14
  • ALGYO 19,45 -0,10 16:19:25
  • ALKA 6,83 0,59 16:20:16
  • ALKIM 15,10 1,00 16:19:11
  • ALKLC 44,66 8,19 16:20:11
  • ALTNY 80,85 -1,28 16:20:07
  • ALVES 27,16 0,15 16:20:14
  • ANELE 17,24 -1,03 16:19:23
  • ANGEN 10,16 0,99 16:20:05
  • ANHYT 81,65 2,96 16:20:17
  • ANSGR 92,85 -0,16 16:20:13
  • APBDL 24,37 1,29 16:19:51
  • APLIB 42,16 1,30 16:19:54
  • APX30 27,76 1,35 16:18:58
  • ARASE 47,32 0,60 16:20:04
  • ARCLK 128,10 4,57 16:20:12
  • ARDYZ 28,72 5,82 16:20:11
  • ARENA 30,90 2,25 16:20:17
  • ARMGD 34,42 -0,58 16:19:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,67 2,23 16:19:57
  • ARTMS 28,08 1,59 16:19:10
  • ARZUM 4,11 -0,72 16:20:18
  • ASELS 148,30 -1,66 16:20:18
  • ASGYO 10,87 0,93 16:19:33
  • ASTOR 92,70 -0,27 16:20:15
  • ASUZU 55,35 2,22 16:20:06
  • ATAGY 10,81 0,19 16:08:48
  • ATAKP 41,40 -1,43 16:20:04
  • ATATP 84,50 -0,24 16:19:19
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,00 -1,96 16:16:13
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,90 -1,77 16:18:32
  • AVHOL 40,52 0,05 16:20:01
  • AVOD 2,73 1,11 16:20:18
  • AVPGY 65,05 1,56 16:20:12
  • AVTUR 10,99 -3,09 16:19:14
  • AYCES 466,50 -2,81 16:18:57
  • AYDEM 17,70 3,57 16:20:13
  • AYEN 24,06 1,09 16:20:15
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,50 2,73 16:20:17
  • AZTEK 40,34 5,05 16:20:06