DOLAR 43,3678 0.24%
EURO 50,9194 -0.02%
ALTIN 6.857,660,30
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.014 s Değişim: 1.26% 162,03 Adet:   3.610 Mio.Lot Hacim:   99.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,61 3,58 13:13:10
  • A1YEN 31,96 2,04 13:13:07
  • ACSEL 103,80 0,78 13:13:06
  • ADEL 34,14 -0,18 13:12:34
  • ADESE 1,55 0,00 13:13:16
  • ADGYO 66,50 0,83 13:12:26
  • AEFES 17,76 0,97 13:12:58
  • AFYON 14,00 0,07 13:11:39
  • AGESA 235,00 3,43 13:12:37
  • AGHOL 32,58 0,18 13:12:40
  • AGROT 3,31 0,91 13:13:07
  • AGYO 7,70 0,00 13:08:51
  • AHGAZ 24,50 -1,45 13:13:07
  • AHSGY 21,92 1,48 13:13:18
  • AKBNK 79,20 1,80 13:13:11
  • AKCNS 161,70 2,54 13:12:43
  • AKENR 11,16 1,92 13:11:40
  • AKFGY 2,98 1,02 13:08:40
  • AKFIS 21,70 1,12 13:10:12
  • AKFYE 18,27 0,55 13:12:43
  • AKGRT 8,40 1,94 13:12:39
  • AKMGY 208,00 3,07 13:08:38
  • AKSA 10,27 0,88 13:12:26
  • AKSEN 69,85 -0,71 13:10:33
  • AKSGY 8,53 -0,23 13:05:53
  • AKSUE 25,80 3,53 13:13:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,88 -1,71 13:05:54
  • ALARK 110,90 -0,81 13:12:53
  • ALBRK 8,55 0,83 13:11:05
  • ALCAR 914,50 0,05 13:12:34
  • ALCTL 125,80 4,57 13:12:32
  • ALFAS 42,08 0,67 13:12:31
  • ALGYO 5,44 -0,55 13:12:43
  • ALKA 14,25 7,39 13:13:15
  • ALKIM 20,44 1,29 13:13:08
  • ALKLC 205,20 -1,01 13:12:24
  • ALTNY 16,87 2,37 13:12:35
  • ALVES 3,34 1,21 13:13:06
  • ANELE 17,25 0,17 13:12:40
  • ANGEN 11,21 0,18 13:13:10
  • ANHYT 116,60 7,47 13:13:15
  • ANSGR 27,42 0,15 13:11:31
  • APBDL 32,32 1,13 13:09:30
  • APLIB 49,53 2,17 13:11:54
  • APMDL 25,05 1,25 13:05:49
  • APX30 35,38 1,17 13:10:57
  • ARASE 78,40 0,00 13:07:26
  • ARCLK 113,30 1,16 13:12:24
  • ARDYZ 43,90 2,57 13:13:15
  • ARENA 30,00 -0,13 13:09:09
  • ARFYE 32,92 9,95 13:12:35
  • ARMGD 83,60 -1,24 13:13:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,50 -0,44 13:11:03
  • ARTMS 38,66 0,68 13:12:34
  • ARZUM 2,34 -0,85 13:13:15
  • ASELS 305,75 1,83 13:13:18
  • ASGYO 11,58 0,17 13:13:13
  • ASTOR 156,50 1,62 13:13:15
  • ASUZU 59,75 0,76 13:11:17
  • ATAGY 14,21 -0,70 13:09:00
  • ATAKP 61,95 -1,12 13:13:13
  • ATATP 161,30 -1,71 13:11:25
  • ATEKS 85,05 0,12 09:55:21
  • ATLAS 6,30 0,96 13:11:29
  • ATSYH 63,20 -1,25 09:55:21
  • AVGYO 10,77 1,03 13:13:07
  • AVHOL 39,32 0,82 13:12:08
  • AVOD 4,80 6,90 13:12:46
  • AVPGY 58,50 4,74 13:12:42
  • AVTUR 17,76 -3,58 13:12:10
  • AYCES 458,00 1,05 13:12:40
  • AYDEM 23,10 0,35 13:13:17
  • AYEN 27,18 0,07 13:12:20
  • AYES 18,00 0,00 09:55:21
  • AYGAZ 220,40 0,18 13:13:17
  • AZTEK 4,41 0,23 13:13:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.