DOLAR 39,8610 0.11%
EURO 47,1343 0.35%
ALTIN 4.292,661,54
BITCOIN 4249755-0,85%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.045 s Değişim: 0.97% 96,15 Adet:   3.449 Mio.Lot Hacim:   85.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,30 0,65 15:12:50
  • ECILC 43,88 0,46 15:12:50
  • ECZYT 175,40 0,86 15:12:39
  • EDATA 4,26 1,19 15:12:42
  • EDIP 29,82 -0,53 15:12:23
  • EFORC 118,00 0,25 15:12:45
  • EGEEN 7.522,50 6,10 15:13:08
  • EGEGY 23,00 -0,35 15:12:01
  • EGEPO 7,10 -1,39 15:12:29
  • EGGUB 89,10 0,00 15:11:47
  • EGPRO 19,35 1,84 15:12:15
  • EGSER 3,07 1,32 15:12:46
  • EKGYO 17,86 -0,78 15:13:09
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,40 1,52 15:12:51
  • EKSUN 5,70 2,33 15:12:56
  • ELITE 33,22 1,16 15:13:00
  • EMKEL 42,56 -0,23 15:13:05
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,61 3,88 15:12:51
  • ENERY 6,87 1,18 15:12:56
  • ENJSA 58,35 -0,26 15:12:47
  • ENKAI 68,60 3,24 15:13:09
  • ENSRI 20,24 -0,69 15:12:42
  • ENTRA 11,88 -2,30 15:12:56
  • EPLAS 5,37 -0,37 15:13:06
  • ERBOS 147,50 2,57 15:12:09
  • ERCB 72,25 0,14 15:13:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,10 1,65 15:13:09
  • ERSU 14,96 -0,47 15:04:18
  • ESCAR 69,50 3,04 15:09:48
  • ESCOM 3,08 1,65 15:13:09
  • ESEN 76,45 1,39 15:12:57
  • ETILR 8,50 -0,47 15:10:58
  • ETYAT 12,95 0,39 15:08:27
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,95 0,46 15:06:13
  • EUPWR 26,00 1,33 15:13:05
  • EUREN 5,41 -1,64 15:13:09
  • EUYO 9,98 -1,09 15:11:59
  • EYGYO 2,34 0,00 15:12:32