DOLAR 43,3678 0.24%
EURO 50,9194 -0.02%
ALTIN 6.857,660,30
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.017 s Değişim: 1.28% 165,04 Adet:   3.617 Mio.Lot Hacim:   99.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 151,60 2,09 13:13:08
  • GARFA 29,38 0,82 13:11:07
  • GEDIK 5,92 1,72 13:11:46
  • GEDZA 29,24 -0,20 13:10:47
  • GENIL 140,10 -1,27 13:12:10
  • GENTS 12,98 0,78 13:12:47
  • GEREL 19,06 0,85 13:13:08
  • GESAN 53,90 1,22 13:12:20
  • GIPTA 62,40 0,48 13:12:07
  • GLBMD 12,88 0,08 12:44:58
  • GLCVY 78,10 -2,19 13:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 593,25 1,58 13:12:12
  • GLRMK 202,60 1,30 13:13:08
  • GLRYH 4,18 0,72 13:08:18
  • GLYHO 13,74 0,51 13:12:25
  • GMSTR 852,50 4,09 13:13:08
  • GMTAS 23,26 0,09 13:12:32
  • GOKNR 21,98 -0,18 13:08:38
  • GOLTS 348,00 0,58 13:09:48
  • GOODY 15,57 0,84 13:12:10
  • GOZDE 24,62 -0,32 13:09:06
  • GRNYO 20,14 -2,42 13:10:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 381,50 -0,07 13:11:02
  • GRTHO 229,90 -0,04 13:11:17
  • GSDDE 10,48 -0,38 13:11:09
  • GSDHO 4,81 -0,62 12:53:23
  • GSRAY 1,19 0,85 13:12:28
  • GUBRF 434,25 0,52 13:13:08
  • GUNDG 205,10 -2,33 13:12:43
  • GWIND 25,42 0,95 13:12:30
  • GZNMI 48,46 1,38 13:12:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.