DOLAR 39,8381 0.06%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.300,051,72
BITCOIN %
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: 1.10% 109,44 Adet:   3.770 Mio.Lot Hacim:   94.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,90 0,71 16:04:33
  • KAREL 8,88 2,90 16:06:07
  • KARSN 9,35 1,08 16:05:34
  • KARTN 81,00 1,63 16:05:14
  • KATMR 1,87 0,54 16:05:57
  • KAYSE 18,26 1,44 16:05:36
  • KBORU 12,08 -0,33 16:06:02
  • KCAER 13,77 -0,51 16:05:33
  • KCHOL 157,80 2,47 16:06:02
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 92,95 1,53 16:04:14
  • KGYO 3,47 -1,98 16:04:58
  • KIMMR 11,91 0,51 16:04:48
  • KLGYO 6,20 -0,32 16:05:49
  • KLKIM 27,28 0,52 16:06:06
  • KLMSN 23,42 1,30 16:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,45 0,50 16:05:35
  • KLSER 29,10 0,55 16:06:00
  • KLSYN 5,59 1,27 16:05:34
  • KLYPV 64,45 0,39 16:06:05
  • KMPUR 15,11 4,71 16:04:37
  • KNFRT 12,46 -0,24 16:05:39
  • KOCMT 12,32 0,98 16:05:49
  • KONKA 31,44 0,96 16:03:47
  • KONTR 22,04 8,36 16:06:06
  • KONYA 5.067,50 3,42 16:05:20
  • KOPOL 4,85 0,83 16:05:51
  • KORDS 57,00 2,52 16:06:03
  • KOTON 14,79 0,41 16:05:43
  • KOZAA 84,25 0,18 16:06:00
  • KOZAL 24,46 1,92 16:06:06
  • KRDMA 44,34 -1,60 16:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,90 -0,56 16:06:04
  • KRDMD 24,36 1,00 16:06:02
  • KRGYO 7,05 0,86 16:06:01
  • KRONT 8,15 -1,45 16:04:35
  • KRPLS 6,95 0,72 16:04:44
  • KRSTL 7,08 1,43 16:05:32
  • KRTEK 24,70 0,41 16:04:17
  • KRVGD 2,00 0,50 16:04:58
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,34 2,33 16:06:02
  • KTSKR 59,45 0,17 16:05:22
  • KUTPO 80,80 1,83 16:06:06
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,50 -2,65 16:06:04
  • KZBGY 11,50 3,14 16:06:06
  • KZGYO 21,58 1,51 16:03:21