DOLAR 43,3678 0.24%
EURO 50,9194 -0.02%
ALTIN 6.857,660,30
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.012 s Değişim: 1.25% 160,22 Adet:   3.620 Mio.Lot Hacim:   99.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 410,25 3,86 13:14:18
  • KAREL 9,21 0,22 13:13:26
  • KARSN 9,99 0,91 13:14:19
  • KARTN 83,35 0,97 13:12:02
  • KATMR 3,05 2,69 13:14:16
  • KAYSE 5,08 0,40 13:14:17
  • KBORU 15,93 -1,55 13:11:31
  • KCAER 11,25 1,35 13:14:16
  • KCHOL 197,40 1,08 13:14:20
  • KENT 774,50 3,61 09:55:21
  • KERVN 2,11 0,48 12:55:05
  • KFEIN 9,24 0,33 13:12:45
  • KGYO 6,97 3,87 13:13:34
  • KIMMR 15,22 -1,81 13:11:03
  • KLGYO 7,28 0,69 13:13:15
  • KLKIM 40,92 6,95 13:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,14 -0,07 13:12:29
  • KLNMA 9,38 -0,21 09:55:21
  • KLRHO 438,00 2,58 13:13:27
  • KLSER 28,46 2,52 13:13:12
  • KLSYN 7,94 0,76 13:12:44
  • KLYPV 57,40 -0,26 13:12:23
  • KMPUR 15,73 -0,51 13:12:30
  • KNFRT 12,09 5,13 13:13:28
  • KOCMT 2,75 0,73 13:11:06
  • KONKA 14,86 -0,40 13:09:55
  • KONTR 9,81 1,13 13:14:18
  • KONYA 4.552,50 -0,16 13:11:33
  • KOPOL 5,92 5,34 13:14:00
  • KORDS 53,00 1,34 13:10:11
  • KOTON 17,96 3,16 13:14:18
  • KRDMA 27,40 0,29 13:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,34 -0,54 13:09:08
  • KRDMD 29,14 -0,21 13:14:19
  • KRGYO 3,01 0,67 13:14:06
  • KRONT 16,15 1,13 13:13:57
  • KRPLS 9,20 1,32 13:13:46
  • KRSTL 11,47 -0,43 13:10:46
  • KRTEK 28,64 -0,35 13:13:45
  • KRVGD 3,00 0,00 13:13:32
  • KSTUR 3.540,00 1,29 09:55:21
  • KTLEV 35,44 -2,80 13:14:19
  • KTSKR 70,05 -0,64 13:13:12
  • KUTPO 108,40 0,56 13:14:19
  • KUVVA 130,00 0,31 09:55:21
  • KUYAS 57,65 2,58 13:13:42
  • KZBGY 14,76 -0,61 13:13:49
  • KZGYO 26,78 0,83 13:14:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.