DOLAR 43,3678 0.24%
EURO 50,9194 -0.02%
ALTIN 6.857,660,30
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.014 s Değişim: 1.26% 162,03 Adet:   3.610 Mio.Lot Hacim:   99.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 251,25 -0,40 13:12:54
  • TARKM 360,25 1,48 13:09:47
  • TATEN 10,04 -1,86 13:12:43
  • TATGD 13,75 -0,22 13:12:24
  • TAVHL 329,25 0,92 13:12:47
  • TBORG 167,10 0,84 13:11:44
  • TCELL 112,80 0,62 13:13:08
  • TCKRC 104,30 -0,48 13:12:43
  • TDGYO 38,36 -0,88 13:12:21
  • TEHOL 15,61 -9,24 13:13:10
  • TEKTU 8,50 0,00 13:11:01
  • TERA 179,00 1,19 13:12:51
  • TEZOL 12,30 0,41 13:13:07
  • TGSAS 164,70 -1,61 13:13:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 303,00 1,34 13:13:00
  • TKFEN 72,10 0,35 13:11:32
  • TKNSA 25,16 0,48 13:11:05
  • TLMAN 100,50 0,30 13:12:11
  • TMPOL 379,00 -0,26 13:11:06
  • TMSN 107,30 -0,28 13:09:07
  • TNZTP 26,84 -2,26 13:11:17
  • TOASO 300,50 1,69 13:12:58
  • TRALT 51,10 3,65 13:13:08
  • TRCAS 44,82 0,36 13:13:04
  • TRENJ 114,10 -1,47 13:12:42
  • TRGYO 81,70 0,62 13:12:31
  • TRHOL 652,00 -3,83 13:12:10
  • TRILC 17,53 1,04 13:12:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,50 0,98 13:11:07
  • TSGYO 7,29 0,55 13:10:37
  • TSKB 13,15 1,23 13:12:49
  • TSPOR 1,10 0,92 13:13:07
  • TTKOM 64,55 0,16 13:13:04
  • TTRAK 576,00 0,35 13:10:12
  • TUCLK 4,69 1,52 13:12:31
  • TUKAS 2,88 0,35 13:13:06
  • TUPRS 228,20 0,66 13:13:00
  • TUREX 7,36 0,96 13:13:00
  • TURGG 27,80 -0,71 13:09:21
  • TURSG 12,50 3,73 13:12:50