DOLAR 39,8512 0.1%
EURO 47,1029 0.28%
ALTIN
BITCOIN 4253688-0,50%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,85 Adet:   2.349 Mio.Lot Hacim:   54.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,10 1,75 11:50:59
  • TARKM 343,75 10,00 11:49:26
  • TATEN 43,58 0,41 11:51:09
  • TATGD 11,31 1,07 11:50:37
  • TAVHL 262,75 -0,66 11:51:10
  • TBORG 174,30 1,99 11:51:18
  • TCELL 97,15 1,04 11:51:36
  • TCKRC 35,62 1,08 11:51:30
  • TDGYO 15,94 -0,81 11:47:04
  • TEKTU 9,40 3,98 11:51:19
  • TERA 273,25 1,39 11:51:30
  • TEZOL 21,24 2,51 11:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 91,30 1,44 11:50:29
  • THYAO 287,00 1,23 11:51:34
  • TKFEN 110,20 1,29 11:51:27
  • TKNSA 22,38 2,66 11:51:04
  • TLMAN 78,35 0,64 11:51:25
  • TMPOL 73,20 -0,07 11:49:24
  • TMSN 107,50 0,94 11:51:19
  • TNZTP 36,98 1,59 11:48:24
  • TOASO 199,80 1,83 11:51:33
  • TRCAS 33,72 -1,92 11:51:18
  • TRGYO 68,45 2,39 11:51:30
  • TRILC 19,52 1,09 11:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,52 0,00 11:51:09
  • TSKB 12,45 -0,24 11:51:32
  • TSPOR 1,15 2,68 11:51:10
  • TTKOM 59,65 1,36 11:51:31
  • TTRAK 591,50 1,72 11:51:17
  • TUCLK 9,66 -1,23 11:50:23
  • TUKAS 2,77 2,21 11:50:51
  • TUPRS 141,40 1,00 11:51:33
  • TUREX 15,10 -9,96 11:51:30
  • TURGG 501,00 2,30 11:51:25
  • TURSG 8,38 0,36 11:51:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.